Autohof
| Typologie: | Verkehr und Infrastruktur | Gewerbe |
|---|---|
| Ort: | Lohfelden |
| Land: | Deutschland |
| Planungs-/Bauzeit: | 04/2008 - 10/2009 |
| Auftragsart: | Neubau Wettbewerbsbeitrag |
| Auftraggeber: | SVG Autohof Lohfelden GmbH + Co KG, Frankfurt |
| Projektbeteiligte: | Tragwerksplanung:IB Goldmann, Habichtswald TGA: Ingenieurbüro Ficht (HLS), Kassel mit Ingenieurbüro Bein (E), Kassel Inneneinrichtung: Güner Kilic, Essen Landschaftsarchitektur: IB Emmerich, Friedewald Verkehrsplanung LKW: Dr. Manns + Conrad GmbH, Wirges |
| Leistungsumfang: | Architektur Masterplanung |
| Kosten: | 12,5 Mio. € |
| Bruttogeschossfläche (BGF): | 5500 m² |
| Bruttorauminhalt (BRI): | 20000 m³ |
Im Innenkreis der Autobahnabfahrt der A7/A49 entstand ein neuer SVG Autohof mit einer Tankstelle, Restaurants und anderen Versorgungseinrichtungen. HHS erstellte die Masterplanung und war als Generalplaner verantwortlich für die Hochbauten des Hauptgebäudes und der Andachtskapelle.
Die Verkehrsführung wurde kreisförmig geplant, LKW und PKW sind konfl iktarm separiert. Der PKW-Parkplatz wurde als Baumhain ausgestaltet. Die Anzahl der LKW-Parkplätze wurde aufgrund eines intelligenten Organisationsprinzips („telematisches Parken“) um 70% gegenüber konventionell organisierten Parkplätzen erhöht (Reduzierung Flächenverbrauch).
Das eingeschossige Hauptgebäude wurde mit einem südoptimierten Solardach (ca. 200 kWp) ausgestattet, in dessen Schutz die Gebäudetechnik aufgestellt wurde.